Dahaarka Insole
Qalabka EVA
Cagaha Osole-ka
Cagaha Hyperion
Suuf adag oo ku dheggan
Caloosha xumbo PU ah
| Noocyada Filimka | Shay | Barta Dhalmada | Soo jeediXidhitaanka ℃ | Qalabka gudaha |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Microfiber, shabag, xaleefyo EVA ah |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Microfiber, shabag, xaleefyo EVA ah | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Microfiber, shabag, xaleefyo EVA ah | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh iyo Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh iyo Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh iyo Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh iyo Hyperion, Osole | |
| ※ Faallooyin: Dhumucda, dheellitirka, ballaca, waa la habeyn karaa; habka lagu taliyay waxaa lagu saxaa iyadoo loo eegayo qalabka kala duwan | ||||










