Isku-darka sare / vemp-ka iyo qaabeynta
Kabaha isboortiga ee duulaya-woven uppers-yada / kuwa loo yaqaan 'woven uppers' / kuwa aan la tolay
Kabaha haweenka ee kabaha udgoon / tuubooyinka tuubbada / kabaha maqaarka
Kabaha shaqada ee loo yaqaan 'EppleWax'

Wax | L033a | L039 | Ln347s | L349b | Lv375b | Lv6176 | W102 | W501 |
Wax | Weyn | Weyn | Tune | Tune | Tune | Bio TPU | Tuubbo | PA |
Dhismo askareed | N / a | N / a | PE | N / a | Poverlece nt warqad | Poverlece nt warqad | N / a | N / a |
Dhibcaha dhalaalaya | 55-75 ℃ | 55-85 ℃ | 90-110 ℃ | 65-120 ℃ | 50-115 ℃ | 50-120 ℃ | 70-130 ℃ | 60-130 ℃ |
Soo jeedinIsku xidhis℃ | 120 ~ 140 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 130-150 ℃ | 140 ~ 150 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ | 140 ~ 160 ℃ |
Laminatin g sheyga | Maro jilicsan, shiraac,microfiter, maqaar,Dharka Oxford, Xaleef Eva | Maqaar dhab ah, mesh, maqaar, dhar jilicsan | ||||||
※ Hadal: dhumucda, viscosity, ballac, waa la habeyn karaa; Nidaamka lagu taliyay ayaa lagu soo saaray iyada oo loo eegayo qalab kala duwan |